Bitte informieren Sie sich über den aktuellen Stand auf unserer Website. Leiten Sie die Informationen auch an jene Vereinsmitglieder weiter, die weder über einen Internetanschluss noch über ein Mobiltelefon verfügen. Vielen Dank!
| Termine 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tag | von | bis | Aktion | |
| 02.01.2026 | Freitag | 19:00 | Jahreshauptversammlung | ||
| 03.03.2026 | Dienstag | 19:30 | 21:00 | Monatsversammlung | |
| 13.03.2026 | Freitag | 18:00 | Delegiertenversammlung FV Mittelfranken (PM-Halle) | ||
| 21.03.2026 | Samstag | 08:00 | Aktion Saubere Landschaft | A | |
| 11.04.2026 | Samstag | 08:00 | 13:00 | Angeltrempelmarkt | A |
| 05.05.2026 | Dienstag | 19:30 | 21:00 | Monatsversammlung | |
| 14.05.2026 | Donnerstag | 05:00 | 11:00 | Königsfischen (abwiegen bis 13:00 Uhr im Vereinsheim) | |
| 12.–13.06.2026 | Fr/Sa | Landesfischereitag FV Bayern | |||
| 09.06.2026 | Dienstag | 19:30 | 21:30 | Monatsversammlung | |
| 03.–05.07.2026 | Fr/Sa/So | Fischerfest | A | ||
| 22.08.2026 | Samstag | 13:30 | Kirchweihumzug - Tpkt: Fliederstr. | ||
| 19.-20.09.2026 | Sonntag | 10:00 | Mittelfränkischer Fischereitag | ||
| 06.10.2026 | Dienstag | 19:30 | 21:00 | Monatsversammlung | |
| 22.11.2026 | Sonntag | Letzte Abgabemöglichkeit Fangbuch + Kartenantrag 2027 | |||
| 04.01.2027 | Montag | 19:00 | 22:00 | Jahreshauptversammlung | |
A Es besteht die Möglichkeit, Arbeitsdienst zu leisten.
| Termine 2026 | |||||
| Datum | Tag | von | bis | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | Montag | 15:00 | 18:00 | Kartenausgabe Tpkt: Vereinsheim | X |
| 15.02.2026 | Sonntag | 09:00 | 12:00 | Jugendtreffen / Workshop Tpkt: Vereinsheim | |
| 21.03.2026 | Samstag | 08:00 | 12:00 | Aktion Saubere Landschaft Tpkt: Bauhof Zirndorf | X |
| 22.03.2026 | Sonntag | 08:00 | 12:00 | Bibert Tpkt: Vereinsheim | X |
| 11.04.2026 | Samstag | 08:00 | 13:00 | Angelflohmarkt Tpkt: Vereinsheim | |
| 26.04.2026 | Sonntag | 08:00 | 12:00 | Rednitz SteinTpkt: Vereinsheim | X |
| 23.05.2026 | Samstag | 12:00 | Beginn Ulrichsee-Zeltlager light Tpkt: Zeltplatz | O | |
| 25.05.2026 | Montag | 12:00 | Ende Ulrichsee-Zeltlager light | ||
| 21.06.2026 | Sonntag | 08:00 | 12:00 | Altmühl Tpkt: Rauenbuch (Schweinestall) | X |
| 03.07.2026 | Freitag | 17:00 | Beginn Fischerfest Tpkt: Vereinsheim | X | |
| 05.07.2026 | Sonntag | 21:00 | Ende Fischerfest | ||
| 02.08.2026 | Sonntag | 12:00 | Beginn Zeltlager Ulrichsee Tpkt: Zeltplatz | O | |
| 08.08.2026 | Samstag | 12:00 | Ende Zeltlager Ulrichsee | ||
| 22.08.2026 | Samstag | 13:30 | Kirchweihumzug Tpkt: Fliederstr. | X | |
| 19.09.2026 | Samstag | 12:00 | Beginn WörnitzTpkt: Wörnitzhofen | ||
| 20.09.2026 | Sonntag | 12:00 | Ende Wörnitz | X | |
| 27.09. 2026 | Sonntag | Spalt Herbstfischen FV Mfr. | |||
| 15.11. 2026 | Sonntag | Kartenrückgabe (per Post )Anschrift: Sinbronn 22, 91550 Dinkesbühl | X | ||
| 13.12.2026 | Sonntag | Weihnachtsfeier | |||
| X | |||||
Wichtige Hinweise für unsere Jugendgruppe
1. Unverbindlichkeit der Termine: Alle auf dieser Seite angegebenen Termine sind unverbindlich und können bei Bedarf geändert werden. Bitte informieren Sie sich daher regelmäßig über mögliche Aktualisierungen.
2. Abmeldung bei Nichtteilnahme: Sollte eine Teilnahme an einer Veranstaltung nicht möglich sein, bitten wir um eine rechtzeitige Abmeldung beim Jugendleiter.
Kontakt: 📞 Telefon: 0151 - 56991766
Hinweis: Eine Abmeldung ist erforderlich, damit der Eintrag im Anwesenheitsbuch korrekt vorgenommen werden kann.
3. Gewässersperre während Jugendveranstaltungen: Während aller Jugendveranstaltungen sind sämtliche anderen Vereinsgewässer für Jugendliche gesperrt.
4. Allgemeine Gewässersperren: Die vom Verein ausgesprochenen Gewässersperren gelten uneingeschränkt auch für alle jugendlichen Mitglieder.
5. Bedeutung der Kennzeichnungen:
Mit „X“ gekennzeichnete Termine: → An diesen Tagen ist das Angeln für Jugendliche in allen Vereins- und Verbandsgewässern strengstens untersagt.
Mit „O“ gekennzeichnete Termine: → Anmeldung erforderlich!